Gulaș de berbecuț 500 g.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs | 500 g porția |
Proteine, g/100g | 9.6 | 47.89 |
Glucide, g/100g | 0.3 | 1.45 |
din care zaharuri, g/100g | 0.09 | 0.47 |
Lipide, g/100g | 9.9 | 49.45 |
din care saturate, g/100g | 3.64 | 18.18 |
Sodiu, g/100g | 0.75 | 3.74 |
Valori medii nutriționale | 129 | 644 |
535 | 2676 |
Ingrediente: carne de berbecuț* 200 g, cartofi 180 g, ceapă 60 g, ardei roșu 30 g, sos de roșii (roșii, sare), ulei de floarea soarelui, sare, piper, foi de dafin, boia de ardei, cimbru, rozmarin.