LIMONADA 500 ml
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în ml la | 100 ml | 500 ml |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 0.11 | 0.55 |
Glucide, g/100g | 0.9 | 4.5 |
din care zaharuri, g/100g | 0.25 | 1.25 |
Lipide, g/100g | 0.03 | 0.2 |
Valori medii nutriționale | 4 kcal | 20 kcal |
17 kj | 85 kj |
Ingrediente: apă 430 ml, suc de lămâie 50 ml, zahăr 20 g.