ESPRESSO SCURT 30 ml
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în ml la | 100 ml | 30 ml |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 0.33 | 0.1 |
| Glucide, g/100g | 0 | 0 |
| Lipide, g/100g | 0.66 | 0.2 |
| Valori medii nutriționale | 7.3 kcal | 2.2 kcal |
| 30.3 kj | 9.1 kj |
Ingrediente: apă, cafea.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în ml la | 100 ml | 30 ml |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 0.33 | 0.1 |
| Glucide, g/100g | 0 | 0 |
| Lipide, g/100g | 0.66 | 0.2 |
| Valori medii nutriționale | 7.3 kcal | 2.2 kcal |
| 30.3 kj | 9.1 kj |
Ingrediente: apă, cafea.