Aripioare la gratar 250 g.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs | 250 g porția |
Proteine, g/100g | 16.4 | 40.99 |
Glucide, g/100g | 2.6 | 6.52 |
din care zaharuri, g/100g | 0.00 | 0.01 |
Lipide, g/100g | 14.7 | 36.67 |
din care saturate, g/100g | 0.01 | 0.03 |
Sodiu, g/100g | 0.77 | 1.93 |
Valori medii nutriționale | 210 kcal | 524 kcal |
872 kj | 2181 kj |
Ingrediente: aripioare de pui* 235 g, usturoi granulat, boia de ardei, sare, piper.