CAPPUCCINO 120 ml
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în ml la | 100 ml | 120 ml |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 2.3 | 2.8 |
| Glucide, g/100g | 3.4 | 4.1 |
| din care zaharuri, g/100g | 3.38 | 4.1 |
| Lipide, g/100g | 2.8 | 3.3 |
| din care saturate, g/100g | 1.58 | 1.9 |
| Sodiu, g/100g | 0.10 | 0.1 |
| Valori medii nutriționale | 48.0 kcal | 57.6 kcal |
| 200.0 kj | 240.0 kj |
Ingrediente: lapte de vacă 90 ml, apă, cafea.
ALERGENI: lactoză.