Cârnăciori la grătar 200 g.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs | 200 g porție |
| Proteine, g/100g | 15,25 | 30,5 |
| Glucide, g/100g | 2,1 | 4,2 |
| din care zaharuri, g/100g | 0,3 | 0,6 |
| Lipide, g/100g | 23,3 | 46,6 |
| din care saturate, g/100g | 8,6 | 17,2 |
| Sodiu, g/100g | 1,47 | 2,94 |
| Valori medii nutriționale | 279 kcal | 558 kcal |
| 1157,05 kj | 2314,1 kj |
Ingrediente: cârnăciori* 200 g. (carne de porc, apă, sare, condimente: boia iute, boia dulce, cimbru, piper negru, usturoi, fibră de soia, fibră de cartofi, muștar, colorant: roșu de coșenilă A, zaharuri: maltodextrină, emulgatori: trifosfați, antioxidanți: acid ascorbic, citrat de sodiu; membrană naturală comestibilă de oaie).
ALERGENI: soia, muștar.