CARTOFI PRAJITI 200 G.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 200 g portie |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 2.4 | 4.8 |
| Glucide, g/100g | 20.4 | 40.9 |
| din care zaharuri, g/100g | 0.38 | 0.8 |
| Lipide, g/100g | 7.9 | 4.5 |
| din care saturate, g/100g | 2.26 | 1.9 |
| Sodiu, g/100g | 0.95 | 1.9 |
| Valori medii nutriționale | 167 kcal | 334 kcal |
| 699 kj | 1398 kj |
Ingrediente: cartofi* 200 g. (ulei de palmier), sare.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.