CARTOFI TARANESTI 200 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 350 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 1.8 | 3.5 |
Glucide, g/100g | 19.2 | 38.5 |
din care zaharuri, g/100g | 0.24 | 0.5 |
Lipide, g/100g | 2.8 | 5.6 |
din care saturate, g/100g | 0.28 | 0.6 |
Sodiu, g/100g | 1.35 | 2.7 |
Valori medii nutriționale | 114 kcal | 228 kcal |
480 kj | 960 kj |
Ingrediente: cartofi 180 g, sos de roșii, ceapă, ulei, boia dulce, sare, piper, usturoi.