CASTRAVETI MURATI 150 G.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 150 g portie |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 0.6 | 1.2 |
| Glucide, g/100g | 2 | 4 |
| din care zaharuri, g/100g | 0.5 | 1 |
| Lipide, g/100g | 0.0 | 1.8 |
| din care saturate, g/100g | 0.00 | 0.0 |
| Sodiu, g/100g | 0.6 | 1.2 |
| Valori medii nutriționale | 12.4 kcal | 18.6 kcal |
| 52 kj | 78 kj |
Ingrediente: castraveți, apă, oțet, sare, zahar, boabe piper, foi de dafin, țelină, ardel iute, boabe muștar, mărar, hrean.
ALERGENI: muștar, țelină.