Ciocolata Alba – KG
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs |
Proteine, g/100g | 10.6 |
Glucide, g/100g | 54.1 |
din care zaharuri, g/100g | 17.74 |
Lipide, g/100g | 14.8 |
din care saturate, g/100g | 9.34 |
Sodiu, g/100g | 0.37 |
Valori medii nutriționale | 392 kcal |
1647 kj |
Ingrediente: lapte praf, zahăr, apă, unt, solvent: propilenglicol; aromă de vanilie.
ALERGENI: lapte.
A se păstra în spații curate, uscate, aerisite, ferit de acțiunea razelor de soare.
Condiții de depozitare: temperatura maximă de 2 – 15 ℃ și umiditatea relativă a aerului de 65-70 %.