CIOCOLATA CALDA ALBA SI NEAGRA 250 ml
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 3.1 | 7.8 |
| Glucide, g/100g | 11.8 | 29.6 |
| din care zaharuri, g/100g | 9.58 | 24.0 |
| Lipide, g/100g | 3.5 | 8.7 |
| din care saturate, g/100g | 2.10 | 5.3 |
| Sodiu, g/100g | 0.20 | 0.5 |
| Valori medii nutriționale | 91 kcal | 227.5 kcal |
| 383 kj | 957.5 kj |
Ingrediente: lapte de vacă 225 ml, pudră de ciocolată 25 g. (zahăr, pudră de cacao slabă 20.6 %, corector de aciditate: carbonat de potasiu; amidon din porumb, sare, arome).
ALERGENI: lactoză.