CIORBĂ DE BURTĂ 450 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 450 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 7.2 | 32.3 |
Glucide, g/100g | 3.3 | 14.8 |
din care zaharuri, g/100g | 0.07 | 0.3 |
Lipide, g/100g | 5.2 | 23.6 |
din care saturate, g/100g | 0.47 | 2.1 |
Sodiu, g/100g | 0.5 | 2.25 |
Valori medii nutriționale | 89 kcal | 400 kcal |
371 kj | 1669 kj |
Ingrediente: apă 270 ml, burtă de vită* 90 g, ou 60 g, tăiței(faină albă, ou), smântână, făină de grâu, usturoi, foi de dafin, sare(sare iodat de potasiu, iod, antiaglomerant: E536), piper, ulei.
ALERGENI: ou, gluten, lactoză. Poate conține urme de: țelină.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.