CIORBĂ DE LEGUME 450 G.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 450 g portie |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 0.4 | 2.0 |
| Glucide, g/100g | 2.0 | 9.2 |
| din care zaharuri, g/100g | 0.00 | 0.0 |
| Lipide, g/100g | 0.0 | 0.2 |
| din care saturate, g/100g | 0.00 | 0.0 |
| Sodiu, g/100g | 0.5 | 2.25 |
| Valori medii nutriționale | 10 kcal | 45.4 kcal |
| 43 kj | 192.5 kj |
Ingrediente: apă 300 ml, legume 100g(morcov, ceapă, ardel roșu, țelină, pătrunjel), cartofi 40 g, tăiței(faină albă, ou), borș (apă, tărâțe de grâu, făină de malț), sare(sare iodat de potasiu, iod, antiaglomerant: E536), piper, ulei.
ALERGENI: țelină, ou, gluten.