CIORBĂ DE VACUTĂ 450 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 450 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 4.8 | 21.4 |
Glucide, g/100g | 0.5 | 2.1 |
din care zaharuri, g/100g | 0.11 | 0.5 |
Lipide, g/100g | 0.4 | 1.9 |
din care saturate, g/100g | 0.20 | 0.9 |
Sodiu, g/100g | 0.64 | 2.9 |
Valori medii nutriționale | 25 kcal | 113 kcal |
107 kj | 479 kj |
Ingrediente: apă 230 ml, carne de vită* 100 g, legume 80g (morcov, ceapă, ardel roșu, țelină, pătrunjel), cartofi 40 g, borș (apă, tărâțe de grâu, făină de malț), foi de dafin, sare(sare iodat de potasiu, iod, antiaglomerant: E536), piper, ulei.
ALERGENI: țelină, gluten.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.