CIORBĂ RĂDĂUȚEANĂ 450 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 450 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 6.4 | 28.7 |
Glucide, g/100g | 1.3 | 5.8 |
din care zaharuri, g/100g | 0.15 | 0.7 |
Lipide, g/100g | 6.0 | 26.9 |
din care saturate, g/100g | 0.74 | 3.3 |
Sodiu, g/100g | 0.5 | 2.25 |
Valori medii nutriționale | 85 kcal | 382 kcal |
353 kj | 1588 kj |
Ingrediente: apă 280 ml, piept de pui* 80 g, ou 60 g, smântână 20 g. (lapte de vacă pasteurizat, proteine din lapte, culturi lactice), borș (apă, tărâțe de grâu, făină de malț), făină de grâu, oțet, usturoi, sare(sare iodat de potasiu, iod, antiaglomerant: E536), piper, foi de dafin, ulei.
ALERGENI: lactoză, ou, gluten. Poate conține urme de: țelină.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.