CLATITE CU BRANZA LA CUPTOR 500 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 500 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 11.57 | 57.9 |
Glucide, g/100g | 18.5 | 92.5 |
din care zaharuri, g/100g | 3.15 | 15.8 |
Lipide, g/100g | 5.64 | 28.2 |
din care saturate, g/100g | 2.81 | 14.1 |
Sodiu, g/100g | 0.55 | 2.8 |
Valori medii nutriționale | 171 kcal | 855 kcal |
719 kj | 3595 kj |
Ingrediente: brânză de vaci 200 g, smântână 100 g, lapte 60 ml, zahăr 40 g, ou 40 g, făină 30 g, ulei 20 ml, zahăr vanilat(zahăr, păstăi mărunțite de vanilie, extract de vanilie bourbon), esență (apă, propilenglicol, colorant: E150a, substanțe aromatizante naturale, substanțe aromatizante, etanol, preparate aromatizante naturale), sare.
ALERGENI: lactoză, ou, gluten.