COLTUNASI CU BRANZA 200 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 200 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 11.4 | 22.8 |
Glucide, g/100g | 29.6 | 64.0 |
din care zaharuri, g/100g | 11.82 | 4.0 |
Lipide, g/100g | 7.8 | 8.6 |
din care saturate, g/100g | 3.48 | 2.2 |
Sodiu, g/100g | 0.1 | 1.0 |
Valori medii nutriționale | 222 kcal | 424 kcal |
935 kj | 179 kj |
Ingrediente: colțunași* 200 g. (făină de grâu tip 550, ou, brânză dulce de vaci, urdă de vaci, zahăr, ulei de floarea soarelui, griș, sare iodată, apă, esență de vanilie).
ALERGENI: gluten, ou, lactoză.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.