Copănele la grătar 250 g.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs | 250 g porția |
Proteine, g/100g | 16.7 | 41.70 |
Glucide, g/100g | 2.7 | 6.75 |
din care zaharuri, g/100g | 0.00 | 0.01 |
Lipide, g/100g | 8.7 | 21.87 |
din care saturate, g/100g | 0.01 | 0.03 |
Sodiu, g/100g | 0.77 | 1.93 |
Valori medii nutriționale | 157 kcal | 393 kcal |
657 kj | 1643 kj |
Ingrediente: copănele de pui* 235 g, usturoi granulat, boia de ardei, sare, piper.