ESPRESSO lung 70 ml
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în ml la | 100 ml | 70 ml |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 0.33 | 0.23 |
| Glucide, g/100g | 0 | 0 |
| Lipide, g/100g | 0.66 | 0.46 |
| Valori medii nutriționale | 7.3 kcal | 5.1 kcal |
| 30.3 kj | 21.2 kj |
Ingrediente: apă, cafea.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în ml la | 100 ml | 70 ml |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 0.33 | 0.23 |
| Glucide, g/100g | 0 | 0 |
| Lipide, g/100g | 0.66 | 0.46 |
| Valori medii nutriționale | 7.3 kcal | 5.1 kcal |
| 30.3 kj | 21.2 kj |
Ingrediente: apă, cafea.