Fasole cu rasol de porc 750 g.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs | 750 g porția |
| Proteine, g/100g | 20.6 | 154.41 |
| Glucide, g/100g | 21.6 | 161.81 |
| din care zaharuri, g/100g | 0.10 | 0.74 |
| Lipide, g/100g | 3.0 | 22.56 |
| din care saturate, g/100g | 0.97 | 7.29 |
| Sodiu, g/100g | 0.41 | 3.05 |
| Valori medii nutriționale | 196 kcal | 1470 kcal |
| 829 kj | 6220 kj |
Ingrediente: fasole 338 g, rasol de porc cu os* 338 g, ceapă 38 g, sos de roșii (roșii, sare), ulei de floarea soarelui, sare, piper.