Friptură la ceaun cu mămăliguță și usturoi 700 g.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs | 700 g porția |
Proteine, g/100g | 0.8 | 5.35 |
Glucide, g/100g | 5.5 | 38.23 |
din care zaharuri, g/100g | 0.02 | 0.11 |
Lipide, g/100g | 5.3 | 37.28 |
din care saturate, g/100g | 0.64 | 4.48 |
Sodiu, g/100g | 0.61 | 4.30 |
Valori medii nutriționale | 74 kcal | 516 kcal |
307 kj | 2146 kj |
Ingrediente: carne de porc* 400 g. (pulpă, spată, piept de porc), mămăligă 225 g. (apă, făină de porumb, sare), sos de usturoi 50 g. (ulei, apă, usturoi, sare iodat de potasiu, iod, antiaglomerant: E536), ulei de floarea soarelui, sare, piper, boia dulce, usturoi, cimbru.