LATTE MACHIATO 250 ml
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 2.4 | 5.9 |
| Glucide, g/100g | 3.4 | 8.6 |
| din care zaharuri, g/100g | 3.42 | 8.6 |
| Lipide, g/100g | 2.8 | 7.0 |
| din care saturate, g/100g | 1.60 | 4.0 |
| Sodiu, g/100g | 0.10 | 0.3 |
| Valori medii nutriționale | 48.0 kcal | 120 kcal |
| 202 kj | 505 kj |
Ingrediente: lapte de vacă 190 ml, apă, cafea.
ALERGENI: lactoză.