Legume la disc 250 g.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs | 250 g porția |
Proteine, g/100g | 1.6 | 3.96 |
Glucide, g/100g | 3.6 | 9.04 |
din care zaharuri, g/100g | 1.41 | 3.54 |
Lipide, g/100g | 9.4 | 23.54 |
din care saturate, g/100g | 1.11 | 2.78 |
Sodiu, g/100g | 0.79 | 1.98 |
Valori medii nutriționale | 110 | 275 |
455 | 1138 |
Ingrediente: legume* 235 g. (amestec de legume: fasole verde rotundă păstăi tăiate, brocoli, morcovi rodele, dovlecel verde și galben), ulei de floarea soarelui, sare, piper.