Legume la tigaie 250 g.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs | 250 g porție |
| Proteine, g/100g | 1.6 | 4.0 |
| Glucide, g/100g | 3.5 | 17.3 |
| din care zaharuri, g/100g | 1.45 | 7.3 |
| Lipide, g/100g | 2.0 | 10.2 |
| din care saturate, g/100g | 0.23 | 1.1 |
| Sodiu, g/100g | 0.53 | 2.7 |
| Valori medii nutriționale | 43 kcal | 108 kcal |
| 179 kj | 448 kj |
Ingrediente: legume* 242 g. (amestec de legume: fasole verde rotundă păstăi tăiate, brocoli, morcovi rodele, dovlecel verde și galben), ulei de floarea soarelui, sare, piper