MAIONEZA 50 G.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 50 g portie |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 0.48 | 0.24 |
| Glucide, g/100g | 0.61 | 0.31 |
| din care zaharuri, g/100g | 0.30 | 0.15 |
| Lipide, g/100g | 83.76 | 41.88 |
| din care saturate, g/100g | 10.10 | 5.08 |
| Sodiu, g/100g | 0.23 | 0.11 |
| Valori medii nutriționale | 759 kcal | 380 kcal |
| 3118 kj | 155kj |
Ingrediente: ulei 45 ml, ou, lapte de vacă pasteurizat, proteine din lapte, culturi lactice, lămâie, apă, muștar, usturoi, sare iodată, proteine din lapte, culturi lactice, oțet din alcool, zahăr, iod, antiaglomerant: E536, amidon modificat din porumb, stabilizator: gumă xantan, colorant: betacaroten, amestec de condimente.
ALERGENI: ou, muștar, lactoză. Poate conține urme de: gluten.