MENIU CEAFA DE PORC 480 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 480 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 6.7 | 32.1 |
Glucide, g/100g | 9.1 | 43.7 |
din care zaharuri, g/100g | 0.90 | 4.3 |
Lipide, g/100g | 8.6 | 41.2 |
din care saturate, g/100g | 0.75 | 3.6 |
Sodiu, g/100g | 1.0 | 4.8 |
Valori medii nutriționale | 146 kcal | 701 kcal |
610 kj | 2928 kj |
Ingrediente: cartofi* 200 g. (ulei de palmier), ceafă de porc fără os* 180 g. (sare iodat de potasiu, iod, antiaglomerant: E536, piper, boia dulce, usturoi, cimbru), varză 100 g, ceapă.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.