MENIU COTLET DE PORC FARA OS 480 G.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 480 g portie |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 9.1 | 43.5 |
| Glucide, g/100g | 9.1 | 43.7 |
| din care zaharuri, g/100g | 0.90 | 4.3 |
| Lipide, g/100g | 4.6 | 22.0 |
| din care saturate, g/100g | 1.79 | 8.6 |
| Sodiu, g/100g | 1.00 | 4.8 |
| Valori medii nutriționale | 117 kcal | 562 kcal |
| 492 kj | 2362 kj |
Ingrediente: cartofi* 200 g. (ulei de palmier), cotlet de porc fără os* 180 g. (sare iodat de potasiu, iod, antiaglomerant: E536, piper, boia dulce, usturoi, cimbru), varză 100 g, ceapă.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.