MENIU MICI 500 G.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 500 g portie |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 8.0 | 39.8 |
| Glucide, g/100g | 9.9 | 49.4 |
| din care zaharuri, g/100g | 1.08 | 5.4 |
| Lipide, g/100g | 10.3 | 51.3 |
| din care saturate, g/100g | 4.00 | 20.0 |
| Sodiu, g/100g | 0.67 | 3.4 |
| Valori medii nutriționale | 167 kcal | 835 kcal |
| 697 kj | 3485 kj |
Ingrediente: mici* 200 g. (carne de porc, carne de oaie, carne de vită, apă, proteină vegetală din soia, fibre vegetale, condimente naturale și extracte de condimente: muștar, agent de afânare: bicarbonat de sodiu, antioxidanți: lactat și acetat de sodiu, acid izoascorbic, arome: fum, sare), cartofi* 200 g. (ulei de palmier), varză 100 g.
ALERGENI: muștar, soia.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.