MENIU PULPE DE PUI DEZOSATE 500 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 500 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 9.1 | 43.5 |
Glucide, g/100g | 9.5 | 45.4 |
din care zaharuri, g/100g | 0.79 | 3.8 |
Lipide, g/100g | 5.2 | 24.9 |
din care saturate, g/100g | 2.14 | 10.3 |
Sodiu, g/100g | 1.0 | 5.0 |
Valori medii nutriționale | 124 kcal | 595 kcal |
519 kj | 2491 kj |
Ingrediente: pulpe de pui dezosate* 200 g. ( sare iodat de potasiu, iod, antiaglomerant: E536, piper, boia dulce, usturoi, cimbru), cartofi* 200 g. (ulei de palmier), varză 60 g, ceapă 20 g.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.