MENIU SPECIALITATE DE PORC 500 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 500 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 6.8 | 33.8 |
Glucide, g/100g | 6.0 | 30.2 |
din care zaharuri, g/100g | 0.61 | 3.0 |
Lipide, g/100g | 9.9 | 49.6 |
din care saturate, g/100g | 0.04 | 0.2 |
Sodiu, g/100g | 0.86 | 4.3 |
Valori medii nutriționale | 142 kcal | 710 kcal |
592 kj | 2960 kj |
Ingrediente: carne de porc* 200 g. (sare, piper negru, boia, cimbru), cartofi piure 200 g. (cartofi, lapte, unt, sare), salată de varză cu morcovi 100 g.
ALERGENI: lactoză.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.