MICI 45 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 45 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 17.4 | 7.83 |
Glucide, g/100g | 3.2 | 1.44 |
din care zaharuri, g/100g | 0.77 | 0.35 |
Lipide, g/100g | 22.13 | 9.96 |
din care saturate, g/100g | 8.2 | 3.69 |
Sodiu, g/100g | 1.57 | 0.71 |
Valori medii nutriționale | 282 kcal | 127 kcal |
1178 kj | 530 kj |
Ingrediente: mici* 45 g. (carne de porc, carne de oaie, carne de vită, apă, proteină vegetală din soia, fibre vegetale, condimente naturale și extracte de condimente: muștar, agent de afânare: bicarbonat de sodiu, antioxidanți: lactat și acetat de sodiu, acid izoascorbic, arome: fum, sare).
ALERGENI: soia, muștar.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.