OMLETĂ CU LEGUME 300 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 300 g. portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 6.4 | 19.3 |
Glucide, g/100g | 0.8 | 2.3 |
din care zaharuri, g/100g | 0.57 | 1.7 |
Lipide, g/100g | 7.1 | 21.2 |
din care saturate, g/100g | 1.41 | 4.2 |
Sodiu, g/100g | 0.02 | 0.1 |
Valori medii nutriționale | 93 kcal | 279 kcal |
385 kj | 1155 kj |
Ingrediente: ou 120 g, ardei roșu 50 g, ciuperci 50 g, ceapă 40 g, roșii 40 g, ulei, sare, piper.
ALERGENI: ou.