PASTE CU SOS RAGU 400 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 400 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 12.0 | 48.2 |
Glucide, g/100g | 28.2 | 112.9 |
din care zaharuri, g/100g | 2.70 | 10.8 |
Lipide, g/100g | 6.0 | 24.1 |
din care saturate, g/100g | 2.70 | 10.8 |
Sodiu, g/100g | 0.52 | 2.1 |
Valori medii nutriționale | 217 kcal | 868 kcal |
915 kj | 3660 kj |
Ingrediente: paste 150 g. (griș din grâu dur, apă), carne tocată de vită* 150 g, sos de roșii 88 g, ceapă, sare, piper, foi de dafin.
ALERGENI: gluten.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.