PULPA DE PUI DEZOSATA LA GRATAR 200 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 200 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 19.1 | 38.2 |
Glucide, g/100g | 0.5 | 0.9 |
din care zaharuri, g/100g | 0.10 | 0.2 |
Lipide, g/100g | 8.9 | 17.8 |
din care saturate, g/100g | 3.33 | 6.7 |
Sodiu, g/100g | 1.0 | 2.0 |
Valori medii nutriționale | 156 kcal | 318 kcal |
662 kj | 1324 kj |
Ingrediente: pulpă de pui fără os* 200 g, sare(sare iodat de potasiu, iod, antiaglomerant: E536), piper, boia dulce, usturoi, cimbru.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.