Rasol de porc cu mamaligă și usturoi 700 g.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs | 700 g porția |
Proteine, g/100g | 13.1 | 91.81 |
Glucide, g/100g | 6.0 | 41.97 |
din care zaharuri, g/100g | 0.02 | 0.14 |
Lipide, g/100g | 6.2 | 43.59 |
din care saturate, g/100g | 1.48 | 10.34 |
Sodiu, g/100g | 0.95 | 6.66 |
Valori medii nutriționale | 133 | 931 |
557 | 3901 |
Ingrediente: rasol de porc cu os* 380 g. (sare, piper), mămăligă 250 g. (apă, făină de porumb, sare), sos de usturoi 70 g. (ulei, apă, usturoi, sare).