RASOL DE VITA CU CARTOFI NATUR 650 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 650 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 13.7 | 88.9 |
Glucide, g/100g | 13.5 | 87.6 |
din care zaharuri, g/100g | 0.01 | 0.1 |
Lipide, g/100g | 3.0 | 19.7 |
din care saturate, g/100g | 1.05 | 6.8 |
Sodiu, g/100g | 0.62 | 4.0 |
Valori medii nutriționale | 138 kcal | 897 kcal |
583 kj | 3790 kj |
Ingrediente: rasol de vită* 350 g. (sare iodat de potasiu, iod, antiaglomerant: E536, piper, boia dulce, usturoi, cimbru), cartofi natur 300 g.
* obținut din produs decongelat. Poate proveni și din produs refrigerat.