Scăriță la grătar 250 g.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g produs | 250 g porția |
Proteine, g/100g | 17.8 | 44.43 |
Glucide, g/100g | 0.0 | 0.08 |
din care zaharuri, g/100g | 0.00 | 0.00 |
Lipide, g/100g | 17.9 | 44.63 |
din care saturate, g/100g | 0.00 | 0.00 |
Sodiu, g/100g | 1.50 | 3.75 |
Valori medii nutriționale | 232 kcal | 581 kcal |
965 kj | 2412 kj |
Ingrediente: scărită de porc cu os* 250 g. (scarita de porc, sare cu nitrit).