SCRIJELE CU SOS DE IAURT 450 G.
| Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 450 g portie |
|---|---|---|
| Proteine, g/100g | 2.7 | 12.1 |
| Glucide, g/100g | 16.1 | 72.3 |
| din care zaharuri, g/100g | 1.63 | 7.3 |
| Lipide, g/100g | 4.0 | 18.1 |
| din care saturate, g/100g | 1.67 | 7.4 |
| Sodiu, g/100g | 0.70 | 3.2 |
| Valori medii nutriționale | 114 kcal | 513 kcal |
| 479 kj | 2156 kj |
Ingrediente: scrijele din cartofi 300 g. (sare, ulei de măsline), sos de iaurt 150 g. (iaurt: lapte de vacă pasteurizat, proteine din lapte, culturi lactice; usturoi).
ALERGENI: lactoză.