TOCINEI MOLDOVENESTI 350 G.
Conţinutul de glucide, proteine şi lipide exprimat în g la | 100 g de produs | 350 g portie |
---|---|---|
Proteine, g/100g | 5.3 | 18.7 |
Glucide, g/100g | 26.4 | 92.4 |
din care zaharuri, g/100g | 0.54 | 1.9 |
Lipide, g/100g | 15.1 | 52.8 |
din care saturate, g/100g | 1.72 | 6.0 |
Sodiu, g/100g | 6.34 | 22.2 |
Valori medii nutriționale | 268 kcal | 938 kcal |
1117 kj | 3910 kj |
Ingrediente: tocinei 290 g. (cartofi, ou, făină, ulei de floarea soarelui, sare), smântână 50 g. (lapte de vacă pasteurizat, proteine din lapte, culturi lactice), zahăr.
ALERGENI: gluten, ou, lactoză.